Mathilda Catharina Riemens1896–
- Name
- Mathilda Catharina Riemens
- Given names
- Mathilda Catharina
- Surname
- Riemens
Birth | Type: Birth of Riemens, Mathilda Catharina December 28, 1896 |
Birth of a sibling | Leonard Anthony Marinus Riemens Type: Birth of Riemens, Leonard Anthony Marinus October 14, 1898 (Age 21 months) |
Birth of a half-sibling | Leonard Anthony Marinus Riemens Type: Birth of Riemens, Leonard Anthony Marinus October 14, 1898 (Age 21 months) |
Birth of a sibling | Leonard Anthony Marinus Riemens Type: Birth of Riemens, Leonard Anthony Marinus October 14, 1898 (Age 21 months) |
Birth of a half-sibling | Leonard Anthony Marinus Riemens Type: Birth of Riemens, Leonard Anthony Marinus October 14, 1898 (Age 21 months) |
Birth of a sibling | Johannes Riemens Type: Birth of Riemens, Johannes January 5, 1901 (Age 4 years) |
Birth of a half-sibling | Johannes Riemens Type: Birth of Riemens, Johannes January 5, 1901 (Age 4 years) |
Birth of a sibling | Johannes Riemens Type: Birth of Riemens, Johannes January 5, 1901 (Age 4 years) |
Birth of a half-sibling | Johannes Riemens Type: Birth of Riemens, Johannes January 5, 1901 (Age 4 years) |
Death of a brother | Evert Jan Riemens Type: Death of Riemens, Evert Jan August 25, 1959 (Age 62 years) |
Death of a half-brother | Evert Jan Riemens Type: Death of Riemens, Evert Jan August 25, 1959 (Age 62 years) |
Death of a brother | Evert Jan Riemens Type: Death of Riemens, Evert Jan August 25, 1959 (Age 62 years) |
Death of a half-brother | Evert Jan Riemens Type: Death of Riemens, Evert Jan August 25, 1959 (Age 62 years) |
Death of a sibling | Leonard Anthony Marinus Riemens Type: Death of Riemens, Leonard Anthony Marinus January 28, 1981 (Age 84 years) |
Death of a half-sibling | Leonard Anthony Marinus Riemens Type: Death of Riemens, Leonard Anthony Marinus January 28, 1981 (Age 84 years) |
Death of a sibling | Leonard Anthony Marinus Riemens Type: Death of Riemens, Leonard Anthony Marinus January 28, 1981 (Age 84 years) |
Death of a half-sibling | Leonard Anthony Marinus Riemens Type: Death of Riemens, Leonard Anthony Marinus January 28, 1981 (Age 84 years) |
Family with parents |
mother |
Anna Geertruida van den Berg Birth: September 21, 1872 — Utrecht |
elder brother |
Evert Jan Riemens Birth: September 12, 1895 — Hurwenen Death: August 25, 1959 — Vils, Oostenrijk |
3 years younger sibling |
Leonard Anthony Marinus Riemens Birth: October 14, 1898 — Hurwenen Death: January 28, 1981 — Rijswijk |
-22 months themself |
Mathilda Catharina Riemens Birth: December 28, 1896 — Hurwenen |
4 years younger sibling |
Johannes Riemens Birth: January 5, 1901 — Hurwenen |
sibling |
Private |
Family with parents |
mother |
Anna Geertruida van den Berg Birth: September 21, 1872 — Utrecht |
elder brother |
Evert Jan Riemens Birth: September 12, 1895 — Hurwenen Death: August 25, 1959 — Vils, Oostenrijk |
16 months themself |
Mathilda Catharina Riemens Birth: December 28, 1896 — Hurwenen |
22 months younger sibling |
Leonard Anthony Marinus Riemens Birth: October 14, 1898 — Hurwenen Death: January 28, 1981 — Rijswijk |
2 years younger sibling |
Johannes Riemens Birth: January 5, 1901 — Hurwenen |
sibling |
Private |